PROUCTS LIST
NEWS
ʯӢ͸¾µ
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-07-23
³§¼ÒÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò
·ÃÎÊÁ¿£º7258
²úÎïÌØµã£ºÊ¯Ó¢Í¸¾µÌص㣺¡öÎÞ×ÏÍâÓ«¹âЧӦ ¡ö¹âÆ×·¶Î§200-2100²Ô³¾¡ö¶àÖֳߴ缰½¹¾à¹æ¸ñ¿ÉÑ¡ ¡öÈÛÈÚʯӢ¾ßÓиüºÃµÄ¾ùÔÈÐԺ͸üµÍµÄÈÈÅòÕÍϵÊý¡öÒ»°ãÓÃÀ´¶Ô×¼Ö±µÄÈëÉä¹â½øÐо۽¹
JGS1ʯӢ͸¾µ/ʯӢ˫͹¹âѧ͸¾µ
ÌØµã£º
¡öÎÞ×ÏÍâÓ«¹âЧӦ
¡ö¹âÆ×·¶Î§200-2100²Ô³¾
¡ö¶àÖֳߴ缰½¹¾à¹æ¸ñ¿ÉÑ¡
¡öÈÛÈÚʯӢ¾ßÓиüºÃµÄ¾ùÔÈÐԺ͸üµÍµÄÈÈÅòÕÍϵÊý
¡öÒ»°ãÓÃÀ´¶Ô×¼Ö±µÄÈëÉä¹â½øÐо۽¹
»ù±¾²ÎÊý
²Ä ÁÏ JGS1£¨×ÏÍâÈÛʯӢ£©
Ö±¾¶¹«²î +0.0/-0.1mm
ºñ¶È¹«²î ±0.1mm
ÖÐÐÄÆ«ÒÆ <3'
½¹¾à¹«²î ±1%
Ãæ ÐÍ λ/4@632.8nm
±íÃæ¾«¶È 40-20
ͨ¹â¿×¾¶ >90%
JGS1ʯӢ͸¾µ¡¾¿â´æÏÖ»õ¡¿
ÐͺŠ| Ö±¾¶¶Ù | ½¹¾à·¡¹ó³¢ | ±¸×¢ | ÐͺŠ| Ö±¾¶¶Ù | ½¹¾à·¡¹ó³¢ | ±¸×¢ |
211-280 | 6.00 | 10.00 |
| 211-874 | 25.40 | 150.00 |
|
211-917 | 6.00 | 15.00 |
| 211-924 | 25.40 | 175.00 |
|
211-194 | 6.00 | 20.00 |
| 211-102 | 25.40 | 200.00 |
|
211-966 | 6.00 | 30.00 |
| 211-158 | 25.40 | 250.00 |
|
211-647 | 12.70 | 20.00 |
| 211-579 | 25.40 | 300.00 |
|
211-936 | 12.70 | 30.00 |
| 211-184 | 25.40 | 500.00 |
|
211-130 | 12.70 | 40.00 |
| 211-464 | 50.80 | 60.00 |
|
211-765 | 12.70 | 50.00 |
| 211-078 | 50.80 | 75.00 |
|
211-327 | 12.70 | 75.00 |
| 211-545 | 50.80 | 100.00 |
|
211-600 | 12.70 | 100.00 |
| 211-904 | 50.80 | 150.00 |
|
211-052 | 25.40 | 35.00 |
| 211-984 | 50.80 | 200.00 |
|
211-306 | 25.40 | 40.00 |
| 211-538 | 50.80 | 250.00 |
|
211-148 | 25.40 | 50.00 |
| 211-011 | 10.00 | 15.00 |
|
211-725 | 25.40 | 75.00 |
| 211-012 | 10.00 | 30.00 |
|
211-380 | 25.40 | 100.00 |
| 211-013 | 10.00 | 40.00 |
|
°ë¾¶¸é£»ÖÐÐĺñ¶È°Õ³¦£»±ßÔµºñ¶È°Õ±ð£»ºó½¹¾àµþ¹ó³¢µÈÏêϸ¼¼Êõ²ÎÊý£¬ÇëÖµç×Éѯ
´³³Ò³§1ʯӢ˫͹¹âѧ͸¾µ¡¾¿â´æÏÖ»õ¡¿
ÐͺŠ| Ö±¾¶¶Ù | ½¹¾à·¡¹ó³¢ | ±¸×¢ | ÐͺŠ| Ö±¾¶¶Ù | ½¹¾à·¡¹ó³¢ | ¼Û¸ñ |
252-743 | 5.00 | 10.00 |
| 252-030 | 25.40 | 40.00 |
|
252-280 | 6.00 | 10.00 |
| 252-096 | 25.40 | 50.00 |
|
252-537 | 6.00 | 15.00 |
| 252-330 | 25.40 | 75.00 |
|
252-738 | 6.00 | 20.00 |
| 252-941 | 25.40 | 100.00 |
|
252-209 | 6.00 | 30.00 |
| 252-265 | 25.40 | 150.00 |
|
252-854 | 12.70 | 20.00 |
| 252-282 | 25.40 | 200.00 |
|
252-003 | 12.70 | 30.00 |
| 252-453 | 25.40 | 500.00 |
|
252-700 | 12.70 | 40.00 |
| 252-374 | 25.40 | 1000.00 |
|
252-915 | 12.70 | 50.00 |
| 252-553 | 50.80 | 75.00 |
|
252-436 | 12.70 | 75.00 |
| 252-842 | 50.80 | 200.00 |
|
252-627 | 12.70 | 100.00 |
| 252-910 | 50.80 | 500.00 |
|
252-879 | 25.40 | 35.00 |
| 252-293 | 50.80 | 1000.00 |
|
°ë¾¶¸é£»ÖÐÐĺñ¶È°Õ³¦£»±ßÔµºñ¶È°Õ±ð£»ºó½¹¾àµþ¹ó³¢µÈÏêϸ¼¼Êõ²ÎÊý£¬ÇëÖµç×Éѯ
¡¡Èç¹ûÄã¶Ô¸Ã²úÎï¸ÐÐËȤ£¬ÏëÁ˽â¸üÏêϸµÄ²úÎïÐÅÏ¢£¬ÌîдϱíÖ±½ÓÓë³§¼ÒÁªÏµ£º |